| Mã sản phẩm | : | CW992VA/TCF992WA |
| Tên sản phẩm | : | Bàn cầu điện tử NEOREST XH I (220V) Bảng điều khiển từ xa |
| Hệ thống xả | : | Tornado Siphon Jet |
| Lượng nước xả | : | 3.8L |
| Thiết kế | : | Thân dài |
| Tâm xả | : | 305mm |
| Kích thước | : | 720x540x650 mm |
| Áp lực nước | : | 0.05MPa~0.75MPa |
| Nguồn điện | : | 220V/50/60H 1288W |
| Màu sắc | : | Màu trắng Bao gồm van khóa và gioăng đế |
![]() |
| CW992VA/TCF992WA |
| Mã sản phẩm | : | CS680PDT4 |
| Tên sản phẩm | : | Bàn cầu hai khối JEWELHEX, nắp đóng êm |
| Hệ thống xả | : | Xả thẳng, 2 nút nhấn |
| Lượng nước xả | : | 6/3L |
| Thiết kế | : | Thân dài |
| Tâm xả | : | 180 mm |
| Kích thước | : | 704x416x844 mm |
| Áp lực nước | : | 0.05MPa~0.75MPa |
| Màu sắc | : | Màu trắng Bao gồm van khóa và gioăng đế |
![]() |
| CS680PDT4 |
| Mã sản phẩm | : | CS680DT4 |
| Tên sản phẩm | : | Bàn cầu hai khối JEWELHEX, nắp đóng êm |
| Hệ thống xả | : | Siphon, 2 nút nhấn |
| Lượng nước xả | : | 6/3L |
| Thiết kế | : | Thân dài |
| Tâm xả | : | 305mm |
| Kích thước | : | 700x448x788 mm |
| Áp lực nước | : | 0.05MPa~0.75MPa |
| Màu sắc | : | Màu trắng Bao gồm van dừng và gioăng đế |
![]() |
| CS680DT4 |
| Mã sản phẩm | : | CW823W/F |
| Tên sản phẩm | : | Bàn cầu một khối, nắp đóng êm |
| Hệ thống xả | : | Siphon, 2 nút nhấn |
| Lượng nước xả | : | 6/3L |
| Thiết kế | : | Thân dài |
| Tâm xả | : | 305mm |
| Kích thước | : | 745x500x595 mm |
| Áp lực nước | : | 0.05MPa~0.75MPa |
| Màu sắc | : | Màu trắng Bao gồm van khóa và gioăng đế |
![]() |
| Bồn cầu CW823W/F |
Bàn cầu nắp rửa điện tử
| Mã số | KF-8370/KP-3501 |
![]() |
| KF-8370/KP-3501 |










Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét